Plasa de sarma sudata galvanizata pentru gard pentru pasari
Caietul de sarcini
Specificațiile plasei de sârmă sudate | ||
Deschidere (inch inch) | Deschidere În unitate metrică (mm) | Diametrul firului |
1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 2" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Notă tehnică: 1.Lungimea rolului standard: 30 m; lățime: 0,5 m până la 1,8 m 2.Dimensiuni speciale disponibile la cerere 3.Ambalare: în hârtie impermeabilă în role. Ambalaj personalizat disponibil la cerere |
Plasa sudata acoperita cu PVC | ||
Deschidere | Diametrul firului | |
În „inch” | În unitate metrică (mm) |
|
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Notă tehnică: 1.Lungimea rola standard: 30m; lățime: 0,5 m până la 1,2 m 2.Dimensiuni speciale disponibile la cererea clientului |
Avantaje
Plasa de sarma sudata are o suprafata plana si uniforma.
Cu puncte de sudare puternice și structură fermă.
Margine bine tăiată, integritate bună.
Rezistență la coroziune, anti-rugină, durabil, de lungă durată.
Usor de instalat.
Aplicații
Plasa de sarma sudata este utilizata pe scara larga in industrie, agricultura, constructii, transporturi, minerit si alte industrii.
Plasa de sârmă sudată din oțel galvanizat poate fi utilizată pentru cuști pentru păsări, garduri pentru voliere, coșuri pentru animale de companie, coșuri de ouă, garduri de canal, canale de drenaj, balustrade de verandă, cușcă pentru animale mici, capace mecanice de protecție, garduri de depozitare și precum și garduri de securitate, rafturi, grile etc.